<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Per Barth — Per Barth</title>
	<atom:link href="http://perbarth.se/ver2/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://perbarth.se/ver2</link>
	<description>Golf</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 11:24:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Sjukt irriterande</title>
		<link>http://perbarth.se/ver2/?p=693</link>
		<comments>http://perbarth.se/ver2/?p=693#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perbarth.se/ver2/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Enormt irriterande varv. Bedrövligt närspel och inte en putt i utanför metern. Det var ruggiga förhållande, stark vind , kallt och en del tunga skurar. Just nu är jag så arg på mig själv. Har ju massa enkla chippar, som borde vara lätta up and downs. Missade ALLA idag. Slog istället riktigt bra drives . [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enormt irriterande varv. Bedrövligt närspel och inte en putt i utanför metern. Det var ruggiga förhållande, stark vind , kallt och en del tunga skurar. </p>
<p>Just nu är jag så arg på mig själv. Har ju massa enkla chippar, som borde vara lätta up and downs. Missade ALLA idag. Slog istället riktigt bra drives . Det som varit totalt värdelöst dag ett och två.<br />
Den här scoren blev så otroligt mycket sämre än vad det hade kunnat bli med ett ok närspel.<br />
Defilerade in på 18 med en bogey från 60 meter. </p>
<p>Istället för 150 pinnar så är stora stenbumlingar markering. På första hålet satt min drive kloss emot en sån sten. Ingen fri dropp och jag gjorde dubbel. </p>
<p>Positivt att drives satt idag. </p>
<p>Hem och träna .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perbarth.se/ver2/?feed=rss2&amp;p=693</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kämpigt värre</title>
		<link>http://perbarth.se/ver2/?p=691</link>
		<comments>http://perbarth.se/ver2/?p=691#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perbarth.se/ver2/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Oj Oj Oj så trött jag är nu. Mentalt och fysiskt. Jag slet hårt igår då spelet inte var så bra. Idag var det än sämre och jag slet ännu hårdare. Har riktigt tufft från tee. Släpper drives höger, alldeles för ryckig och ojämn i tempot. Lyckades komma nära pinnen två gånger idag, bägge blev [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oj Oj Oj så trött jag är nu. Mentalt och fysiskt. Jag slet hårt igår då spelet inte var så bra. Idag var det än sämre och jag slet ännu hårdare.</p>
<p>Har riktigt tufft från tee. Släpper drives höger, alldeles för ryckig och ojämn i tempot. Lyckades komma nära pinnen två gånger idag, bägge blev birdie. Hade hyfsade chanser sista två hålen också men missade precis. På 17 träffade jag stenhårt i pinnen med en j6a, bollen slutade ca tre meter från hål. Förutom två missade puttar på knappa två meter idag så har jag sänkt allt man kan begära och ett par puttar till. Puttning och bra närspel är helt klart orsaken till att jag lyckas kravla mig runt nära par.</p>
<p>När jag slår drivarna så här illa så kommer jag liksom inte igång med det andra heller. Hann med lite drives på rangen efter varvet, skruvade upp graderna en aning och ställde in den för mer draw. Med över 10 graders loft måste jag lugna ned svingen en aning för jag får för mycket spinn i bollen annars.  Hoppas jag kan hålla mig cool imorgon.</p>
<p>Startar 08:11, perfekt för att hinna hem till Sverige  - Tjeckien.</p>
<p>Håll tummarna för ett fint varv imorgon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perbarth.se/ver2/?feed=rss2&amp;p=691</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Level</title>
		<link>http://perbarth.se/ver2/?p=683</link>
		<comments>http://perbarth.se/ver2/?p=683#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perbarth.se/ver2/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Slog bollen riktigt fint under gårdagens inspelsvarv och träningsdag. På rangen i morse hade jag den där sköna känslan då det känns som man kan göra vad man vill med bollen. Den känslan for all världens väg direkt på första utslaget. En stor hook med drivern ut i tjockruff, tur med läget och jag lyckades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Slog bollen riktigt fint under gårdagens inspelsvarv och träningsdag. På rangen i morse hade jag den där sköna känslan då det känns som man kan göra vad man vill med bollen. </p>
<p>Den känslan for all världens väg direkt på första utslaget.  En stor hook med drivern ut i tjockruff, tur med läget och jag lyckades studsa upp en boll på green och göra par. På nästa hål tog jag istället järn 3, som funkat hur bra som helst senaste tiden, denna gången ännu större hook över tjockruffen mellan två hål och in på nästa hål. Jag som kämpat en del med ett knackigt confidence behövde verkligen inte detta.</p>
<p>Nästa utslag var äckligt på alla sätt och vis. Vind från vänster med out vänster och tjockruff höger, ett par fem hål med ö-green och om jag sätter driven endast står med pitch/j9 kvar.  Perfekt drive och bara pitch kvar ledde till birdie. SKönt.</p>
<p>Var inte vän med drivern idag men lyckades hålla några i spel och på de hål det kändes obekvämt spelade jag safe och lutade mig mot att slå bra långa järn. Det blev många inspel från 170-190 m på par 4:or. Därav väldigt lite birdies. Ruggigt svårt att komma nära pinnen. Fairway är ett måste.</p>
<p>Stabil med putter och mellanjärn. Score på par och en delad 10.e plats.</p>
<p>Starttid imorgon : 14:30</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perbarth.se/ver2/?feed=rss2&amp;p=683</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elisefarm</title>
		<link>http://perbarth.se/ver2/?p=688</link>
		<comments>http://perbarth.se/ver2/?p=688#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perbarth.se/ver2/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Spelade första nio igår, sista idag. Skulle ha spelat pro am men var indelat i spelarboll. Som vanligt ingen information att man är reserv. Dock skönt att kunna lägga mer tid till träning och endast spela de hålen jag hade kvar att känna på. Känner mig i bättre form än senast. Smalt , långt, tjocka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spelade första nio igår, sista idag. Skulle ha spelat pro am men var indelat i spelarboll. Som vanligt ingen information att man är reserv. Dock skönt att kunna lägga mer tid till träning och endast spela de hålen jag hade kvar att känna på. </p>
<p>Känner mig i bättre form än senast. Smalt , långt, tjocka ruffar och hårda greener och fairways. Tror inte jag stötta på så här tjocka ruffar ens med Nilsson när jag caddade.Fairway är ett måste för att kunna få ett inspel nära pinnen. Som det ser ut inte speciellt mycket drives. Järnen kommer få jobba hårt. </p>
<p>Startar09:30 imorgon. Väder ser ut att bli ok. Massa vind , men det är standard. </p>
<p><a href="http://perbarth.se/ver2/wp-content/uploads/20120514-195036.jpg" rel="lightbox[688]"><img src="http://perbarth.se/ver2/wp-content/uploads/20120514-195036.jpg" alt="20120514-195036.jpg" class="alignnone size-full" /></a><br />
Fairway, tre meter semiruff sedan tjockt. Alltid samma och på bägge sidor av fairway. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perbarth.se/ver2/?feed=rss2&amp;p=688</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Några ljuspunkter</title>
		<link>http://perbarth.se/ver2/?p=686</link>
		<comments>http://perbarth.se/ver2/?p=686#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 08:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perbarth.se/ver2/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Rond två var något bättre. Började bra med fyra bra chanser första sex. Kass bogey med bara 70 m till pinnen efter bra drive på femman. På 17 träffade jag greenbubker, clean över green och svår lobb tillbaka. Miss igen ner i samma bunker , upp och tvåputt för trippel. En riktig käftsmäll. Bogey på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rond två var något bättre. Började bra med fyra bra chanser första sex. Kass bogey med bara 70 m till pinnen efter bra drive på femman. På 17 träffade jag greenbubker, clean över green och svår lobb tillbaka. Miss igen ner i samma bunker , upp och tvåputt för trippel. En riktig käftsmäll. </p>
<p>Bogey på nian och jag var snabbt fem över. Hade fram dit slagit många fina slag och målet med sista nio var att få lämna Malmö med några bra hål bakom mig. </p>
<p>Missade bra chans direkt på 10:an Birdie på 11 ,12 och 13 . Retligt nära från tre meter på 14. Treputt 15 , missad enmeters på 16. I med bra putt för birdie på 17. Dålig pitch från 30 m på 18 och missad 4 m för birdie . </p>
<p>Bra avslutning och något att bygga vidare på.<br />
Nu måste jag spela mer och komma in att skjuta låga scorer. </p>
<p>Nästa tävling är om två veckor . </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perbarth.se/ver2/?feed=rss2&amp;p=686</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ringrostig</title>
		<link>http://perbarth.se/ver2/?p=685</link>
		<comments>http://perbarth.se/ver2/?p=685#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 12:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perbarth.se/ver2/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Det blev ingen vidare tävlingsdebut. Hade väldigt svårt att kalkylera vind och välja rätt typ av slag i den kraftiga vinden. Slog bra drives och satte mig i en del fina wedgelägen, taskig längdkontroll de gångerna och inga bra chanser. På 16 var det vatten x 2 och sedan chip 2 putt för fyrpelbogey. Det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det blev ingen vidare tävlingsdebut. Hade väldigt svårt att kalkylera vind och välja rätt typ av slag i den kraftiga vinden. Slog bra drives och satte mig i en del fina wedgelägen, taskig längdkontroll de gångerna och inga bra chanser. På 16 var det vatten x 2 och sedan chip 2 putt för fyrpelbogey. Det var mitt 7:e hål och jag gick då till 6 över par. Bet ihop bra sista 11 hålen och skapade några chanser men inga puttar som ville i. </p>
<p>Träning nu på eftermiddagen och nya tag imorgon. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perbarth.se/ver2/?feed=rss2&amp;p=685</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprilväder</title>
		<link>http://perbarth.se/ver2/?p=684</link>
		<comments>http://perbarth.se/ver2/?p=684#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perbarth.se/ver2/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Ostadigt väder och kanske något ostadigt spel .. Blandar riktiga toppar med en del bottennapp. Banan är riktigt fin. Idag blir det träning, det är framförallt järnslagen som krånglar en aning. Måste slipa på det idag, banan är lång och bred. Det blir med säkerhet många mellanjärn in mot green. Denna vecka sätter nog rekord [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ostadigt väder och kanske något ostadigt spel .. Blandar riktiga toppar med en del bottennapp. Banan är riktigt fin. Idag blir det träning, det är framförallt järnslagen som krånglar en aning. Måste slipa på det idag, banan är lång och bred. Det blir med säkerhet många mellanjärn in mot green. </p>
<p>Denna vecka sätter nog rekord i kvalité på startfält. Otroligt vasst. Många CT spelare och några som har ET-status. </p>
<p>Först ut imorgon, 08.00, livescore finns att följa på <a href="http://www.nordeatour.se">Nordea Tour</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perbarth.se/ver2/?feed=rss2&amp;p=684</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En vecka kvar till första tävlingen</title>
		<link>http://perbarth.se/ver2/?p=676</link>
		<comments>http://perbarth.se/ver2/?p=676#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 20:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perbarth.se/ver2/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Hejsan. Taskigt med uppdateringar ett tag.. Nu är dock tävlingssäsongen på gång och det betyder mer frekvent skrivande på hemsidan. Jag har inlett ett nytt samarbete med coach, Marcus Börjesson. Vi har kommit en lång väg när det gäller att strukturera upp min träning. Planering och effektivisering av träning blir enormt viktig framöver. 1:a april [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hejsan. </p>
<p>Taskigt med uppdateringar ett tag.. Nu är dock tävlingssäsongen på gång och det betyder mer frekvent skrivande på hemsidan.</p>
<p>Jag har inlett ett nytt  samarbete med coach, Marcus Börjesson. Vi har kommit en lång väg när det gäller att strukturera upp min träning. Planering och effektivisering av träning blir enormt viktig framöver. 1:a april blev jag nämligen pappa till en liten flicka. Helt obeskrivlig känsla och jag kan inte vara lyckligare än vad jag är just nu. Så tiden på golfbanan gäller det verkligen att jag tar vara på. Första gången i min karriär har jag förstå och jobba med min golf som ett riktigt jobb. 8h per dag.</p>
<p>Träningen har gått väldigt bra på sistone. Bra rutiner i vardagen. Hårt jobb med stretch och bra balans i kosten genom hela dagen har hjälpt mig att fysiskt klara av de ändringar vi gjort i svingen och även orkat fokusera hela dagen.</p>
<p>Det ska bli väldigt kul och intressant att ta med allt vi tränat på ut på tävling. Det är en helt annan grej att spela tävling mot att stå och slå fina slag på rangen. Känner dock att jag har förberett mig på bästa sätt och denna första tävling kommer bli ett härligt test.</p>
<p>Håll tummarna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perbarth.se/ver2/?feed=rss2&amp;p=676</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det närmar sig</title>
		<link>http://perbarth.se/ver2/?p=681</link>
		<comments>http://perbarth.se/ver2/?p=681#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 07:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perbarth.se/ver2/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Nu är säsongen nära. Jag tränar väldigt mkt teknik just nu. Något jag aldrig varit ett större fan utav. Min rygg håller inte för min tidigare teknik och ändringar var tvunget att göras. Känns helt klart positivt, med facit i hand så hade nog dessa ändringar varit till det bättre även om ryggen varit ok. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu är säsongen nära. Jag tränar väldigt mkt teknik just nu. Något jag aldrig varit ett större fan utav. Min rygg håller inte för min tidigare teknik och ändringar var tvunget att göras. Känns helt klart positivt, med facit i hand så hade nog dessa ändringar varit till det bättre även om ryggen varit ok. </p>
<p>Det är inte bara golfsäsong som närmar sig. 14 april så år det planerat för tillökning.. Otroligt spännande. </p>
<p>Våran vovve Wilson bär inte längre namnet på de klubbor jag spelar, nästa år blir det Titleist.  Var idag och testade ut klubbor i  deras nya studio på Frösåker. Grym studio! Tack Ennis, Ted och Mats för hjälpen.</p>
<p>Så här ser den ut, studion som har allt.</p>
<p><a href="http://perbarth.se/ver2/wp-content/uploads/20120302-081344.jpg" rel="lightbox[681]"><img src="http://perbarth.se/ver2/wp-content/uploads/20120302-081344.jpg" alt="20120302-081344.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p><a href="http://perbarth.se/ver2/wp-content/uploads/20120302-081405.jpg" rel="lightbox[681]"><img src="http://perbarth.se/ver2/wp-content/uploads/20120302-081405.jpg" alt="20120302-081405.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p><a href="http://perbarth.se/ver2/wp-content/uploads/20120302-081425.jpg" rel="lightbox[681]"><img src="http://perbarth.se/ver2/wp-content/uploads/20120302-081425.jpg" alt="20120302-081425.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p><a href="http://perbarth.se/ver2/wp-content/uploads/20120302-081439.jpg" rel="lightbox[681]"><img src="http://perbarth.se/ver2/wp-content/uploads/20120302-081439.jpg" alt="20120302-081439.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perbarth.se/ver2/?feed=rss2&amp;p=681</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intressant, varm och rolig dag på banan.</title>
		<link>http://perbarth.se/ver2/?p=671</link>
		<comments>http://perbarth.se/ver2/?p=671#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 15:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perbarth.se/ver2/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Intressant var upsättningen klubbor våran medspelare hade i bagen. Driver,spoon, 17,19,21,24 graders träklubbor och efter det j6-pw + 58 graders wedge. Varmt är en no brainer. Roligt var det för att Nilsson fortsätter att leverera riktigt fint spel 66 slag idag med bud på klart lägre. James Morrison som vi lirade med spelade grymt bra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intressant var upsättningen klubbor våran medspelare hade i bagen. Driver,spoon, 17,19,21,24 graders träklubbor och efter det j6-pw + 58 graders wedge. Varmt är en no brainer. Roligt var det för att Nilsson fortsätter att leverera riktigt fint spel 66 slag idag med bud på klart lägre. James Morrison som vi lirade med spelade grymt bra och sköt 62. Imponerande och inspirerande.</p>
<p>Det absolut bästa ute på banan var att doppa kepsen i isbaden, där vattenflaskorna kyls, på vart tredje hål.  Nästan obeskrivligt skön känsla att dra på sig den kalla och blöta kepsen. Närmaste beskrivning jag kunde ge Nilsson , som inte ville prova, var att det är likt när man kommer innanför dörren hemma och är tok-pissnödig och rusar in på toa och släpper på. Ungefär så.</p>
<p>Nu är det läggdags.. </p>
<p>Håll tummarna för oss i morgon och fortsätt klicka in på videobloggen på VF.se</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perbarth.se/ver2/?feed=rss2&amp;p=671</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

